iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro MAX / XR
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Austausch | Preis |
---|---|
iPhone 11 Display | 229,- |
iPhone 11 Pro Display | Auf Anfrage |
iPhone 11 Pro MAX Display | Auf Anfrage |
Backcover Glas Tausch alle Modele | 149,- |
Gehäuse ab | 249,- |
Hauptkamera | Auf Anfrage |
Kamera Glas | 49,- |
Dock-Connector ab | 129,- |
Akku ab | 99,- |
Vibrationsmodul ab | 99,- |
Lautsprecher ab | 99,- |
Ohrmuschel | 99,- |
Mikrofon | 129,- |
Standby-Schalter ab | 99,- |
Wasserschaden Behandlung (Exk. Ersatzteile) | 49,- |
Diagnose ab | 25,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
iPhone X / XS / XS MAX / XR
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Austausch | Preis |
---|---|
iPhone X Display | 279,- |
iPhone XS Display | 299,- |
iPhone XS MAX Display | 349,- |
iPhone XR Display | 229,- |
Backcover Glas Tausch XS Max | 149,- |
Backcover Glas Tausch X / XS / XR | 119,- |
Gehäuse X | 229,- |
Gehäuse XS | 249,- |
Gehäuse XS MAX | 299,- |
Gehäuse XR | 239,- |
Back Kamera X/XS/XR | 179,- |
iPhone XS MAX Kamera | auf Anfrage |
Kamera Glas | 49,- |
Dock-Connector ab | 109,- |
Akku ab | 79,- |
Vibrationsmodul ab | 99,- |
Lautsprecher ab | 99,- |
Ohrmuschel | 99,- |
Mikrofon ab | 109,- |
Standby-Schalter ab | 99,- |
Wasserschaden Behandlung (Exk. Ersatzteile) | 49,- |
Diagnose ab | 25,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
iPhone 8 / 8 Plus
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Austausch | Preis |
---|---|
iPhone SE 2 Display | 169,- |
iPhone 8 Display | 169,- |
iPhone 8 Plus Display | 189,- |
Backcover Glas Tausch alle Modele | 119,- |
Gehäuse ab | 199,- |
Front Kamera 8 | 99,- |
Back Kamera 8 | 149,- |
Back Kamera 8 Plus | 169,- |
Kamera Glas 8 | 29,- |
Kamera Glas 8 Plus | 49,- |
Dock-Connector | 119,- |
Akku | 59,- |
Vibrationsmodul | 89,- |
Homebutton (Ohne Touch ID) | 99,- |
Lautsprecher | 89,- |
Ohrmuschel | 89,- |
Mikrofon | 119,- |
Standby-Schalter | 89,- |
Diagnose ab | 25,- |
Wasserschaden Behandlung (Exk. Ersatzteile) | 49,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
iPhone 7 / 7 PLUS
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Austausch | Preis |
---|---|
iPhone 7 Display | 169,- |
iPhone 7 Plus Display | 189,- |
Gehäuse | 199,- |
iPhone 7 Plus Hauptkamera | 169,- |
iPhone 7 / 7 Plus Frontkamera | 79,- |
iPhone 7 Hauptkamera | 119,- |
iPhone 7 Plus Kameraglas | 49,- |
iPhone 7 Kameraglas | 29,- |
Dock-Connector | 99,- |
Akku | 59,- |
Vibrationsmodul | 69,- |
Lautsprecher | 69,- |
Ohrmuschel | 69,- |
Mikrofon | 99,- |
Standby-Schalter | 89,- |
Diagnose ab | 25,- |
Wasserschaden Behandlung (Exk. Ersatzteile) | 49,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
iPhone 6s / 6s PLUS
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Austausch | Preis |
---|---|
Display Einheit 6s | 139,- |
Display Einheit 6s Plus | 169,- |
Gehäuse ab | 149,- |
Kamera ab | 69,- |
Kamera Glas | 29,- |
Dock-Connector | 69,- |
Standby Flexkabel | 79,- |
Akku | 59,- |
Vibrationsmodul | 69,- |
Ohrmuschel | 69,- |
Mikrofon | 69,- |
Lautsprecher | 69,- |
Kopfhöreranschluss | 69,- |
Diagnose ab | 25,- |
Wasserschaden Behandlung (Exk. Ersatzteile) | 49,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
iPhone 6 / 6 PLUS
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Austausch | Preis |
---|---|
Display Einheit 6 | 109,- |
Display Einheit 6 Plus | 129,- |
Gehäuse | 129,- |
Kamera | 65,- |
Kamera Glas | 29,- |
Dock-Connector | 65,- |
Akku | 65,- |
Vibrationsmodul | 65,- |
Ohrmuschel | 65,- |
Mikrofon | 65,- |
Lautsprecher | 65,- |
Kopfhöreranschluss | 65,- |
Diagnose ab | 25,- |
Wasserschaden Behandlung (Exk. Ersatzteile) | 49,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
iPhone 5/5S/5C
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Austausch | Preis |
---|---|
Display Einheit 5 | 79,- |
Display Einheit 5C | 89,- |
Display Einheit 5S/SE | 89,- |
Backcover 5 | 99,- |
Backcover 5S/5C /SE | 119,- |
5s Kamera | 55,- |
SE Kamera | 65,- |
Dock-Connector | 55,- |
Homebutton | 55,- |
Akku | 55,- |
Vibrationsmodul | 55,- |
Standby-Schalter 5/5C | 55,- |
Standby-Schalter 5S | 65,- |
Ohrmuschel | 55,- |
Mikrofon | 55,- |
Lautsprecher | 55,- |
Kopfhöreranschluss | 55,- |
Diagnose ab | 25,- |
Wasserschaden Behandlung (Exk. Ersatzteile) | 49,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
Diese Website benutzt notwendige Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. → Datenschutz EINSTELLUNGENAKZEPTIEREN
Privacy & Cookies Policy
Cookies & Datenschutz
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und auch fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von notwendigen Cookies zu - nicht notwendige Cookies können freiwillig hinzugeschalten werden. Weitere Informationen zu Cookies und der Nutzung Ihrer Daten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Lediglich notwendige und systemrelevante Cookies sind gesetzeskonform (BGH-Urteil 28.05.2020 DSGVO | TMG) aktiviert. Eine Nutzung der Webseite ohne diese Cookies wäre technisch nicht möglich.
Nicht notwendige Cookies für Statistik- und Analysezwecke.